top of page

AI進行式
智能數據分析與商務經營
輔大外語學院
iLink 人文社會與產業實務創新鏈結計畫 (第一期)
AI in Progress: Intelligent Data Analytics and Business Operations (iLink.0, iLink.1)
最新消息
計畫內相關活動、
工作坊資訊
02/29/2024 | 【演講快訊】Knowledge Graph and its Connections with Open AI | FG507 |
03/14/2024 | 【演講快訊】如何瞭解線上學員的能力與學習興趣?線上課程"攻心術" | FG302 |
03/13/2024 | 【企業徵才】明基電通BenQ企業徵才說明會 影片更新! | |
03/15/2024 | 【工作坊】商用大數據分析工作坊第二彈:ERP系統 開跑啦! | |
03/01/2024 | 【說明會】外語學院 跨域技能自主學習課程聯合說明會 報名開跑! | |
03/01/2024 | 【工作坊】外語學院工作坊 開放報名! | |
03/05/2024 | 【選課資訊】選課推薦:語料庫應用與資料視覺化處理 | |
03/01/2024 | 【計畫相關】計畫介紹簡報現已推出,可透過簡報更加了解我們喔! | |
02/26/2024 | 【選課資訊】數位行銷與教學專題課程,來發揮你的創意! | |
02/26/2024 | 【選課資訊】圖數據懶人包來啦!快前往最新消息查看! | |
01/20/2024 | 【工作坊】捷報!商用數據應用師 證照36人全數通過! | |
01/18/2024 | 【選課資訊】112-2課程出爐!詳情請至最新消息之選課資訊查詢 |


商用大數據工作坊

⏰上課時間:
11/09 (六) 09:00-12:00, 13:00-17:00 11/23 (六) 09:00-12:00, 13:00-17:00
⏰複習時間暫定:
11/19 (二) 12:35-13:25
11/26 (二) 12:35-13:25
⏰認證考試 時間暫定:
11/29 (五) 13:00-15:00
🌏上課地點:
外語學院德芳大樓 FG507
🌈講師:
劉富容老師
⏰報名時間:
即日起至2024年10月22日截止
⭐報名表單及辦法: https://forms.gle/KnAaXpNxy1DCbzyZ9
2024輔仁大學第一屆圖數據競賽
不懂圖數據?不會圖數據?
沒問題,先報名參加線上工作坊,學會了再來參賽!
用數據解決商業難題 ・ 用圖說故事,解決商場上真正的挑戰!
報名資訊:
⭐線上報名表單:
2024 輔仁大學
第一屆「圖數據」競賽網站

講座活動
bottom of page















